DESCRIPTION: 1 of 5 slabs of green ash.
| LENGTH (in) | 108 |
| AVG WIDTH | 39 |
| THICKNESS | 3.5 |
| BOARD FEET | 89 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3.5 x 39 x 108 |
| SPECIES | Green Ash |
| GRADE | 5 outstanding |
| FIGURE LEVEL | High |
| LOG | AS2 A |
| FIGURE TYPE | Curly, wormhole |
DESCRIPTION: 1 of 5 slabs of green ash.
| LENGTH (in) | 108 |
| AVG WIDTH | 39 |
| THICKNESS | 3.5 |
| BOARD FEET | 89 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3.5 x 39 x 108 |
| SPECIES | Green Ash |
| GRADE | 5 outstanding |
| FIGURE LEVEL | High |
| LOG | AS2 A |
| FIGURE TYPE | Curly, wormhole |
DESCRIPTION: 1 of 5 slabs of green ash bookmatched with slab A.
| LENGTH (in) | 108 |
| AVG WIDTH | 34 |
| THICKNESS | 3.25 |
| BOARD FEET | 78 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3.5 x 39 x 108 |
| SPECIES | Green Ash |
| GRADE | 5 outstanding |
| FIGURE LEVEL | High |
| LOG | AS2 B |
| FIGURE TYPE | Curly, wormhole |
DESCRIPTION: 1 of 5 slabs of green ash. Nails in it.
| LENGTH (in) | 105 |
| AVG WIDTH | 41 |
| THICKNESS | 3.5 |
| BOARD FEET | 98 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3.5 x 41 x 101 |
| SPECIES | Green Ash |
| GRADE | 5 outstanding |
| FIGURE LEVEL | High |
| LOG | AS2 C |
| FIGURE TYPE | Curly, wormhole |
DESCRIPTION: 1 of 5 slabs of green ash.
| LENGTH (in) | 101 |
| AVG WIDTH | 41 |
| THICKNESS | 3.5 |
| BOARD FEET | 96 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3.5 x 41 x 101 |
| SPECIES | Green Ash |
| GRADE | 5 outstanding |
| FIGURE LEVEL | High |
| LOG | AS2 D |
| FIGURE TYPE | Curly, wormhole |
DESCRIPTION: 1 of 5 slabs of green ash. Transistor embedded.
| LENGTH (in) | 95 |
| AVG WIDTH | 42 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 83 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 42 x 95 |
| SPECIES | Green Ash |
| GRADE | 5 outstanding |
| FIGURE LEVEL | High |
| LOG | AS2 E |
| FIGURE TYPE | Curly, wormhole |