DESCRIPTION: 1 of 7 slabs in ash boule.
| LENGTH (in) | 81 |
| AVG WIDTH | 19 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 32 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 19 x 81 |
| SPECIES | Ash |
| GRADE | 3 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | AS11 |
| FIGURE TYPE | Curly and wormhole |
DESCRIPTION: 1 of 7 slabs in ash boule.
| LENGTH (in) | 81 |
| AVG WIDTH | 19 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 32 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 19 x 81 |
| SPECIES | Ash |
| GRADE | 3 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | AS11 |
| FIGURE TYPE | Curly and wormhole |
DESCRIPTION: 1 of 7 slabs in ash boule.
| LENGTH (in) | 82 |
| AVG WIDTH | 24 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 41 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 24 x 82 |
| SPECIES | Ash |
| GRADE | 3 |
| FIGURE LEVEL | High |
| LOG | AS11 B |
| FIGURE TYPE | Curly and wormhole |
DESCRIPTION: 1 of 7 slabs in ash boule.
| LENGTH (in) | 81 |
| AVG WIDTH | 26 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 44 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | |
| SPECIES | Ash |
| GRADE | 3 |
| FIGURE LEVEL | High |
| LOG | AS11 C |
| FIGURE TYPE | Crotch |
DESCRIPTION: 1 of 7 slabs in ash boule. Varying dimensions.
| LENGTH (in) | |
| AVG WIDTH | 19 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | |
| SPECIES | Ash |
| GRADE | 3 |
| FIGURE LEVEL | High |
| LOG | AS11 D |
| FIGURE TYPE | Crotch |
DESCRIPTION: 1 of 7 slabs in ash boule. Varying dimensions.
| LENGTH (in) | |
| AVG WIDTH | 19 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | |
| SPECIES | Ash |
| GRADE | 3 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | AS11 E |
| FIGURE TYPE | Curly and wormhole |
DESCRIPTION: 1 of 7 slabs in ash boule.
| LENGTH (in) | |
| AVG WIDTH | 19 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | |
| SPECIES | Ash |
| GRADE | 2 |
| FIGURE LEVEL | High |
| LOG | AS11 F |
| FIGURE TYPE | Curly and wormhole |