DESCRIPTION: 1 of 8 slabs in big leaf maple boule.
| LENGTH (in) | 118 |
| AVG WIDTH | 17 |
| THICKNESS | 2 |
| BOARD FEET | 27 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 2 x 17 x 118 |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Low |
| LOG | BLM5 A |
| FIGURE TYPE | Curl |
DESCRIPTION: 1 of 8 slabs in big leaf maple boule.
| LENGTH (in) | 118 |
| AVG WIDTH | 17 |
| THICKNESS | 2 |
| BOARD FEET | 27 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 2 x 17 x 118 |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Low |
| LOG | BLM5 A |
| FIGURE TYPE | Curl |
DESCRIPTION: 1 of 8 slabs in big leaf maple boule.
| LENGTH (in) | 123 |
| AVG WIDTH | 22 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 56 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 22 x 123 |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Low |
| LOG | BLM5 B |
| FIGURE TYPE | Curl |
DESCRIPTION: 1 of 8 slabs in big leaf maple boule.
| LENGTH (in) | 124 |
| AVG WIDTH | 25 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 65 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 25 x 124 |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Low |
| LOG | BLM5 C |
| FIGURE TYPE | Curl |
DESCRIPTION: 1 of 8 slabs in big leaf maple boule. Check on top half.
| LENGTH (in) | 124 |
| AVG WIDTH | 26 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 67 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 26 x 124 |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 3 |
| FIGURE LEVEL | Low |
| LOG | BLM5 D |
| FIGURE TYPE | Curl |
DESCRIPTION: 1 of 8 slabs in big leaf maple boule. Checking.
| LENGTH (in) | 124 |
| AVG WIDTH | 29 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 75 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 29 x 124 |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 3 |
| FIGURE LEVEL | Low |
| LOG | BLM5 E |
| FIGURE TYPE | Curl |
DESCRIPTION: 1 of 8 slabs in big leaf maple boule. Checking.
| LENGTH (in) | 124 |
| AVG WIDTH | 26 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 67 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 26 x 124 |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Low |
| LOG | BLM5 F |
| FIGURE TYPE | Curl |
DESCRIPTION: 1 of 8 slabs in big leaf maple boule. Wind check.
| LENGTH (in) | 125 |
| AVG WIDTH | 24 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 62 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 24 x 125 |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Low |
| LOG | BLM5 G |
| FIGURE TYPE | Curl |
DESCRIPTION: 1 of 8 slabs in big leaf maple boule.
| LENGTH (in) | 118 |
| AVG WIDTH | 19 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 46 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 19 x 118 |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Low |
| LOG | BLM5 H |
| FIGURE TYPE | Crotch |