DESCRIPTION: 1 of 6 slabs in big leaf maple boule.
| LENGTH (in) | 100 |
| AVG WIDTH | 20 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 41 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 20 x 100 |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BLM6 A |
| FIGURE TYPE | Crotch |
DESCRIPTION: 1 of 6 slabs in big leaf maple boule.
| LENGTH (in) | 100 |
| AVG WIDTH | 20 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 41 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 20 x 100 |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BLM6 A |
| FIGURE TYPE | Crotch |
DESCRIPTION: 1 of 6 slabs in big leaf maple boule. Twisted.
| LENGTH (in) | 103 |
| AVG WIDTH | 24 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 51 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 24 x 103 |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BLM6 B |
| FIGURE TYPE | Crotch |
DESCRIPTION: 1 of 6 slabs in big leaf maple boule. Twisted.
| LENGTH (in) | 104 |
| AVG WIDTH | 20 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 3 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BLM6 C |
| FIGURE TYPE | Crotch |
DESCRIPTION: 1 of 6 slabs in big leaf maple boule. Twisted.
| LENGTH (in) | 106 |
| AVG WIDTH | 25 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 55 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 25 x 106 |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 3 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BLM6 D |
| FIGURE TYPE | Crotch |
DESCRIPTION: 1 of 6 slabs in big leaf maple boule. Twisted.
| LENGTH (in) | 103 |
| AVG WIDTH | 25 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 53 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BLM6 E |
| FIGURE TYPE | Curl and spalting |
DESCRIPTION: 1 of 6 slabs in big leaf maple boule. Twisted.
| LENGTH (in) | 104 |
| AVG WIDTH | 20 |
| THICKNESS | 3 |
| BOARD FEET | 43 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 3 x 20 x 104 |
| SPECIES | Big Leaf Maple |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BLM6 F |
| FIGURE TYPE | Curl and spalting |