DESCRIPTION: 1 of 7 slabs from the same black walnut boule.
| LENGTH (in) | 111 |
| AVG WIDTH | 12 |
| THICKNESS | 2 |
| BOARD FEET | 18.5 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 2 x 12 x 111 |
| SPECIES | Black walnut |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BW56 A |
| FIGURE TYPE | Crotch |
DESCRIPTION: 1 of 7 slabs from the same black walnut boule.
| LENGTH (in) | 111 |
| AVG WIDTH | 12 |
| THICKNESS | 2 |
| BOARD FEET | 18.5 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 2 x 12 x 111 |
| SPECIES | Black walnut |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BW56 A |
| FIGURE TYPE | Crotch |
DESCRIPTION: 1 of 7 slabs from the same black walnut boule.
| LENGTH (in) | 124 |
| AVG WIDTH | 15 |
| THICKNESS | 2 |
| BOARD FEET | 26 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 2 x 15 x 124 |
| SPECIES | Black walnut |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BW56 B |
| FIGURE TYPE | Crotch and curly |
DESCRIPTION: 1 of 7 slabs from the same black walnut boule. Wind checking.
| LENGTH (in) | 115 |
| AVG WIDTH | 15 |
| THICKNESS | 2 |
| BOARD FEET | 24 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 2 x 15 x 115 |
| SPECIES | Black walnut |
| GRADE | 3 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BW56 C |
| FIGURE TYPE | Crotch |
DESCRIPTION: 1 of 7 slabs from the same black walnut boule.
| LENGTH (in) | 123 |
| AVG WIDTH | 15 |
| THICKNESS | 2 |
| BOARD FEET | 25 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 2 x 15 x 123 |
| SPECIES | Black walnut |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BW56 D |
| FIGURE TYPE | Crotch |
DESCRIPTION: 1 of 7 slabs from the same black walnut boule.
| LENGTH (in) | 124 |
| AVG WIDTH | 15 |
| THICKNESS | 2 |
| BOARD FEET | 25 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 2 x 15 x 124 |
| SPECIES | Black walnut |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BW56 E |
| FIGURE TYPE | Crotch |
DESCRIPTION: 1 of 7 slabs from the same black walnut boule.
| LENGTH (in) | 116 |
| AVG WIDTH | 12 |
| THICKNESS | 2 |
| BOARD FEET | 20 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 2 x 12 x 116 |
| SPECIES | Black walnut |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BW56 F |
| FIGURE TYPE | Crotch |
DESCRIPTION: 1 of 7 slabs from the same black walnut boule.
| LENGTH (in) | 115 |
| AVG WIDTH | 11 |
| THICKNESS | 2 |
| BOARD FEET | 17.5 |
ADDITIONAL INFORMATION:
| DIMENSIONS (in) | 2 x 11 x 115 |
| SPECIES | Black walnut |
| GRADE | 4 |
| FIGURE LEVEL | Medium |
| LOG | BW56 G |
| FIGURE TYPE | Crotch |